Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro Futsal Club Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej
Örebro Futsal Club
Fotboll
Herr

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,8

    Poäng/Match

  • 3,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Uddevalla Futsal 26 18 2 6 120 78 42 56
2 Hammarby IF FF Futsal 26 16 5 5 101 63 38 53
3 Örebro Futsal Club 26 15 3 8 100 77 23 48
4 Borås AIK 26 14 5 7 108 92 16 47
5 Nacka Juniors FF 26 14 4 8 100 78 22 46
6 Skoftebyns IF 26 14 4 8 107 86 21 46
7 IFK Göteborg Futsal 26 12 6 8 93 83 10 42
8 Djurgårdens IF FF 26 10 5 11 97 104 -7 35
9 Torslanda IK 26 9 5 12 112 116 -4 32
10 Örebro SK Futsalklubb 26 9 4 13 108 113 -5 31
11 Strängnäs Futsal Club 26 10 1 15 125 142 -17 31
12 Norrköping Futsal Klubb 26 9 2 15 88 111 -23 29
13 KFUM Linköping 26 4 5 17 84 125 -41 17
14 Halmstads BK 26 2 1 23 73 148 -75 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng