Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro Futsal Club Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej
Örebro Futsal Club
Fotboll
Herr

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 3,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hammarby IF FF Futsal 22 15 5 2 111 53 58 50
2 IFK Göteborg Futsal 22 14 4 4 115 70 45 46
3 Skoftebyns IF 22 15 1 6 94 68 26 46
4 Strängnäs Futsal Club 22 13 5 4 130 95 35 44
5 Athletic FC Eskilstuna 22 11 5 6 111 92 19 38
6 Borås AIK 22 10 2 10 103 110 -7 32
7 IFK Uddevalla 22 10 1 11 110 87 23 31
8 Örebro Futsal Club 22 10 1 11 82 82 0 31
9 Örebro SK Futsalklubb 22 8 2 12 91 94 -3 26
10 Torslanda IK 22 6 3 13 84 113 -29 21
11 Nacka Juniors FF 22 3 0 19 67 175 -108 9
12 Djurgårdens IF FF 22 2 1 19 72 131 -59 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng