Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro Futsal Club Herr
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Örebro Futsal Club Herr.
Herr
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uddevalla Futsal Club | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 |
2 | Skoftebyns IF | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 |
3 | Hammarby IF FF | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 |
4 | Borås AIK | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 |
5 | Örebro SK Futsalklubb | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
6 | Norrköping Futsal Klubb | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
7 | FC Kalmar | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
8 | IFK Göteborg Futsal | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 |
9 | Kalmar United FK | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
10 | Örebro Futsal Club | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 |
11 | FC Real Internacional | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 |
12 | Athletic FC Eskilstuna | 22 | 2 | 0 | 20 | 6 |
Uddevalla Futsal Club
Örebro Futsal Club
Inget referat skrivet
sön 14 jan 2024, 17:00 | Örebro Futsal Club - Uddevalla Futsal Club | 2 - 12 |